計算科学☆演習II(2014年度)
Time-stamp: "2014-08-06 Wed 15:25 JST hig"
概要
- 内容
- コンピュータで確率モデル♪
- 対象
- 龍谷大学 理工学部 数理情報学科3回生
- インストラクタ
- 國府宏枝 樋口三郎 hig-compsci2
(理工学部
数理情報学科)
- シラバス
-
講義
演習
Webサービスログイン
- 授業の進め方
-
よくある質問
欠席届について
成績情報
演習の課題
Tools
Resources
自宅PCにVisual C++をインストール.
数理情報学科の学生は, 計算機実習室と同じ Visual Studio 2008 Professional Edition を無料で自宅にインストールできます. 学科のDreamSparkのページから.
Excel2010入門(eラーニングシステム)
動画解説
課題
これ以降の課題はGoogle Drive(全学認証)を参照してください.
出題日 | 締切日 | 課題番号 | 題名 | プログラム名 | 状態 |
2014-06-11 | 2014-06-16 | p082 | 連続値擬似乱数 | cont21 | 締切 |
2014-06-11 | 2014-06-11 | p081 | 連続値擬似乱数 | cont1 | 締切 |
2014-06-04 | 2014-06-10 | p072 | ランダムウォークの到達点の座標のヒストグラム | rw15 | 締切 |
2014-06-04 | 2014-06-04 | p071 | ランダムウォークのP(x,t)の数値計算 | diff1 | 締切 |
2014-05-28 | 2014-06-04 | p062 | 多項式の係数または線形セルオートマトンまたはオイラー表示 | ca1 | 締切 |
2014-05-28 | 2014-05-28 | p061 | デバッガー | debugger1 | 締切 |
2014-05-14 | 2014-05-27 | p052 | ラグランジュ表示による複数人ランダムウォークの確率シミュレーション | lagrange1 | 締切 |
2014-05-14 | 2014-05-14 | p051 | ランダムウォークの到達点の座標の標本平均値と標本分散 | rw6 | 締切 |
2014-05-07 | 2014-05-13 | p042 | 確率シミュレーション | sim7 | 締切 |
2014-05-07 | 2014-05-13 | p041 | 確率シミュレーション | sim6 | 締切 |
2014-04-23 | 2014-04-28 | p032 | ランダムウォークの到達点の座標のヒストグラム | rw13 | 締切 |
2014-04-23 | 2014-04-23 | p031 | 標本からヒストグラムと期待値 | hist1 | 締切 |
2014-04-16 | 2014-04-22 | p022 | 乱数とランダムウォーク | rw1 | 締切 |
2014-04-16 | 2014-04-16 | p021 | 乱数のサンプル | rand2 | 締切 |
2014-04-09 | 2014-04-16 | p012 | 数列の一般項の計算 | seq1 | 締切 |
2014-04-09 | 2014-04-09 | p011 | コンパイルと提出の練習 | submit1 | 締切 |
2014-04-09 | 2014-04-09 | p010 | 準備しよう | prep | 締切 |
2014-06-18 | 2014-06-18 | p.t033 | プチテスト問題pt033 | cont12 | 締切 |
2014-06-18 | 2014-06-18 | p.t032 | プチテスト問題pt032 | diff4 | 締切 |
2014-06-18 | 2014-06-18 | p.t031 | プチテスト問題pt031 | sim10 | 締切 |
2014-04-30 | 2014-04-30 | p.t013 | プチテスト問題pt013 | hist4 | 締切 |
2014-04-30 | 2014-04-30 | p.t012 | プチテスト問題pt012 | rw14 | 締切 |
2014-04-30 | 2014-04-30 | p.t011 | プチテスト問題pt011 | rand5 | 締切 |
予定と記録と配布資料
(回)月日 |
内容 |
資料(更新日) |
Keywords |
その他 |
(E01)04/09(水)3 | | 課題 | Visual Studio, ソリューション, プロジェクト, ビルド, デバッグなしで実行, スクリーンショット | H |
(L01)04/11(金)2 | | 資料(04/11) 略解(04/11) | rand,srand,シード | ランダムウォークのデモ H |
(E02)04/16(水)3 | | 課題 | frequency配列関数 | H |
(L02)04/18(金)2 | - 母分布/標本分布
- 母期待値/標本期待値
- 母平均値/標本平均値
| 資料(04/11) 略解(04/27) | | H |
(E03)04/23(水)3 | | 課題 | ヒストグラム, 散布図 | H |
(L03)04/25(金)2 | - 母平均値 母分散 母標準偏差
- 標本平均値 標本分散 標本標準偏差
- ランダムウォークの座標の母平均値 母分散 母標準偏差
| 資料(04/27) 略解(05/08) | | H |
(T01)04/30(水)3 | 春の演習のプチテスト | 案内 成績分布 | | H |
(L04)05/02(金)2 | - ランダムウォークの座標の母平均値 母分散
- 確率シミュレーション
- ラグランジュ表現
| 資料(05/08) 略解(05/08) | 確率シミュレーション, ラグランジュ表現 | H |
(E04)05/07(水)3 | | 課題 | | H |
(L05)05/09(金)2 | | 資料(05/08) | | |
(E05)05/14(水)3 | | 課題 | | H |
(T02)05/16(金)2 | 講義のプチテスト | 問題 略解 成績分布 | | H |
(H00)05/21(水)3 | 全学休講 | | | 全学休講 |
(L06)05/23(金)2 | | | | 拡散方程式のデモ |
(E06)05/28(水)3 | | 課題 | | H |
(L07)05/30(金)2 | - 偏微分方程式
- P(x,t)の数値計算
- 生成関数からの期待値の計算
| | | P(x,t)の数値計算(動画) |
(E07)06/04(水)3 | | 課題 | | H |
(L08)06/06(金)2 | - 連続型確率変数
- 連続型確率変数の擬似乱数生成
- 連続型確率変数の母期待値,母平均値,母分散
| | p(r)drは不変, 確率密度関数, [0,1)一様乱数 | g(y)の求め方(動画) |
(E08)06/11(水)3 | | 課題 | | H |
(L09)06/13(金)2 | | | | |
(T03)06/18(水)3 | 初夏の演習のプチテスト | 案内 成績分布 | | H |
(L10)06/20(金)2 | | | | |
(E09)06/25(水)3 | | 課題 | | |
(L11)06/27(金)2 | | | | |
(E10)07/02(水)3 | | 課題 | | |
(L12)07/04(金)2 | | | | |
(E11)07/09(水)3 | | 課題 | | |
(L13)07/11(金)2 | | | | |
(E12)07/16(水)3 | | 課題 | | |
(L14)07/18(金)2 | | | | |
(T04)07/23(水)3 | 夏の演習のプチテスト | 成績分布 | | |
(T05)08/01(金)2 | 講義のファイナルトライアル | | | |
(T06)08/08(金)2 | 演習の成績集計 | スコアレポート成績分布 | | 科目の成績 |
(T07)08/08(金)2 | 講義の成績集計 | | | 科目の成績 |
補講期間土曜午後,2014-07-24木,25金
Resource